Sinop İli · Merkez İlçesi · Köy
Gökçeağaç Köyü
Merkez ilçesi sınırları içinde konumlanan Gökçeağaç, Sinop'un kırsal dokusunu yansıtan küçük bir yerleşim yeridir. Tarım ve hayvancılık geçim kaynakları arasındadır.
Köy Hakkında
Merkez ilçesi sınırları içinde konumlanan Gökçeağaç, Sinop'un kırsal dokusunu yansıtan küçük bir yerleşim yeridir. Tarım ve hayvancılık geçim kaynakları arasındadır.
Temel Bilgiler
| İl | Sinop |
| İlçe | Merkez |
| Köy Adı | Gökçeağaç |
| Nüfus | 451 kişi |
| Alan | 9.26 km² |
| Rakım | 10 metre |
| Plaka Kodu | 57 (Sinop) |
| Telefon Alan Kodu | 0368 |
| Posta Kodu | 57000 |
| Koordinatlar | 42.09264°K, 35.09027°D |
Konum
Sinop İl Bilgileri
| Plaka Kodu | 57 |
| Alan Kodu | 0368 |
| Posta Kodu Aralığı | 57000 – 57900 |
| İlçe Sayısı | 9 |
| Köy Sayısı | 458 |
| Kıyı | Karadeniz |
| Bağlı Olduğu Bölge | Karadeniz Bölgesi |
İletişim Kodları
Plaka
57
Alan Kodu
0368
Posta Kodu
57000
Hızlı Linkler